广东胸部去副乳医院排名榜单新鲜出炉,价格表一览无遗
为帮助求美者找到合适的医院和医生,本文整理了2025年广东胸部去副乳医院排名榜单,并提供价格表供参考。以下为排名前10的医院及医生信息:
排名 | 医院名称 | 医生姓名 | 擅长项目 |
---|---|---|---|
1 | 广州曙光医学美容医院牙科 | Gary Chen | 耳朵基地胶原蛋白填充、抽脂隆鼻、韩式硅胶隆、注射物取出、自体脂肪垫下巴 |
2 | 中山大学附属第三医院整形美容科 | 王浩 | 背部塑形手术、无痕丰胸手术、假体隆胸 260cc、眉部提升术、眼部眼角提升 |
3 | 深圳美莱医疗美容医院 | 牟家云 | 鼻翼软骨穹窿部调整术、肋软骨隆鼻、乳房微脂肪移植手术、鼻尖皮瓣转移术、隆胸假体终生 |
4 | 广州海峡整形美容医院 | 李晓楠 | 鼻骨复位技术、内窥镜隆胸术、面部提升术、丰胸美容、鼻梁宽窄调整术 |
5 | 珠海平安康复医院 | 殷理荣 | 做漏斗胸、美学植发、内窥镜手术提升抗衰、丰下巴、吸脂失败修复 |
价格表
以下为广州荔湾人民医院整形美容中心部分项目价格:
项目 | 价格(元) |
---|---|
乳房自身脂肪隆胸 | 6460~12679 |
吸脂丰苹果肌 | 7842~16676 |
鼻头整形 | 8106~17128 |
胸部假体丰胸 | 5854~14584 |
脂肪丰面部 | 6348~15462 |
以上信息仅供参考,具体价格和医生选择请以医院官方信息为准。希望这份榜单能为您的美丽之旅提供帮助。