北京鼻基底再生材料填充医院排名及收费价目表,为您呈现前8名医院及医生信息。以下为详细内容:
北京鼻基底再生材料填充医院排名
排名 | 医院名称 |
---|---|
1 | 北京伊美康整形美容医院 |
2 | 北京丽都医疗美容医院 |
3 | 北京张海明整形美容门诊部 |
4 | 北京知音医疗美容门诊部有限公司 |
5 | 北京龙泽日盛医疗美容诊所 |
6 | 北京积水潭医院烧伤整形科 |
7 | 北京悦丽汇医疗美容诊所 |
8 | 北京米扬丽格医疗美容 |
北京鼻基底再生材料填充医院医生信息
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
---|---|---|
黄元生 | 丰胸美容、头皮水光、前颞区胶原蛋白填充、轮廓线清晰、7D聚拉提 | 医师 |
张勇 | 手术修复胸部、乳晕超声刀治疗、乳头皮肤紧致提升、隔空溶脂、大小脸改善 | 医师 |
仇侃敏 | 口周年轻化综合注射、乳晕整形术、吸脂失败修复、鼻额角调整术、双下巴冷冻溶脂 | 医师 |
丁平 | 下颌角宽改善、乳头内陷矫正、乳房脂肪颗粒移植、发际线调整、短鼻延长术 | 医师 |
张槿旭 | 耳朵基地胶原蛋白填充、小切口手术提升抗衰、鼻翼微创缩小术、地中海植发、上下颚手术突嘴矫正 | 医师 |
北京丽都医疗美容医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
乳晕整形 | 9951~19603 |
抽脂肪填充胸部 | 5241~15904 |
鼻翼微创缩小术 | 7892~14772 |
假体隆胸手术取出 | 6080~16086 |
丰胸假体傲诺拉 | 6526~11069 |
快速恢复切开 | 6974~12837 |
改善轮廓 | 8435~12142 |
手术胸部整 | 7348~11023 |
眼部脂肪移植填充 | 9281~16800 |
眼部玻尿酸填充支撑提升 | 9655~10124 |
乳晕色泽不匀修复 | 6991~11212 |
鼻基底凹陷矫正术 | 6758~17238 |
自体脂肪填充面部 | 5026~17389 |
乳房紧致术 | 5270~13795 |
乳头形态矫正 | 8672~15757 |
乳房美容 | 9917~11186 |
乳头短小矫正 | 5247~14108 |
外眦韧带延长 | 5986~17830 |
注射丰胸 | 5992~15342 |
内窥镜隆胸术 | 7514~15043 |
总结
北京鼻基底再生材料填充医院排名及收费价目表,为您提供了丰富的医院和医生信息,以及详细的收费情况。希望这份信息能帮助您选择合适的医院和医生,实现美丽蜕变。