北京鼻基底自体脂肪填充实力排行TOP3+矫正费用表!以下为详细排名及费用信息:
医院排名及费用
排名 | 医院名称 | 费用(元) |
---|---|---|
1 | 北京华韩整形美容医院 | |
2 | 北京维尔口腔安华桥口腔门诊部 | |
3 | 北京伊美康整形美容医院 | |
4 | 解放军总医院第一附属医院 | |
5 | 中国医学科学院整形外科 | |
6 | 北京维尔口腔(小庄分院) | |
7 | 北京丹熙医疗美容诊所 | |
8 | 中日友好医院 |
医生排名及擅长项目
排名 | 医生姓名 | 擅长项目 |
---|---|---|
1 | 谢立宁 | 隔空溶脂、瘦小腿、内外轮廓、小切口双眼皮、去除颈部赘肉 |
2 | 余恩旭 | 自体脂肪丰苹果肌、瑞蓝丽瑅玻尿酸、自身脂肪丰胸手术、内窥镜 360 丰胸、内窥镜丰胸手术 |
3 | 李鹏超 | 假体隆胸 300、鼻小柱基底植入、腰部冷冻溶脂、乳晕修复术、鹰钩鼻矫正 |
4 | 钱建中 | 双美胶原蛋白价格、射频除皱、超声祛眼袋、鼻基底填充、臀部提升手术 |
5 | 左日宜 | 鼻基底再生材料填充、抽脂填鼻基底、乳头短小矫正、假体丰太阳穴、做硅胶隆胸 |
解放军总医院第一附属医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
毛囊检测 | 6734~13924 |
眼部激光美白 | 6989~14787 |
精细切开 | 5488~11193 |
丰胸丰乳手术 | 7172~14536 |
保妥适眼部除皱注射 | 5742~10390 |
鼻部精细化整形术 | 5895~19356 |
腋下切口隆胸 | 6867~11936 |
曼托隆胸 | 8500~16407 |
魔滴隆胸 | 6977~15811 |
隆胸贝拉假体 | 7673~10771 |
隆乳隆 | 7805~18919 |
丰胸娜绮 | 6167~17468 |
溶腊针瘦脸 | 6747~13396 |
鼻根部假体植入提升术 | 7968~16026 |
乳房塑形 | 7462~13405 |
眼部玻尿酸去皱 | 8671~13353 |
脂肪填充额头 | 7127~16148 |
鼻翼上提术 | 6377~12246 |
内窥镜极速隆胸 | 7850~11611 |
眼部射频祛脂肪粒 | 9436~19191 |
总结:北京鼻基底自体脂肪填充实力排行TOP3+矫正费用表!为爱美人士提供了丰富的选择,希望以上信息能对您有所帮助。