2025年北京鼻尖S型曲线塑形术排名TOP10公布!以下为前8名医院及医生详细介绍,供您参考。
医院排名
排名 | 医院名称 |
---|---|
1 | 北京武警整形医院 |
2 | 北京聚美欧华医疗美容医院 |
3 | 北京植信诺德医疗美容医院 |
4 | 北京联合丽格第一医疗美容医院 |
5 | 北京市中关村医院 |
6 | 北京煤炭总医院美容整形中心 |
7 | 北京大学第三医院 |
8 | 北京伊美尔长岛整形美容医院 |
医生介绍
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
---|---|---|
余恩旭 | 玻尿酸去静态纹、内窥镜隆胸、鼻根部矫正等 | 主任医师、教授 |
任晋华 | 乳房脂肪堆积改善、韩式美容丰胸、鼻尖Z字改形术等 | 医师 |
罗羽 | 抽脂丰唇、曼托假体隆胸整形、注射脂肪隆胸等 | 医师 |
王征 | 自然丰胸手术、脂肪填充丰胸恢复、哺乳胸部下垂松弛等 | 医师 |
北京大学第三医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
络腮胡种植 | 8504~11249 |
傲诺拉水滴形假体丰胸术 | 5964~16677 |
面部轮廓调整 | 5308~16781 |
鼻孔周围软组织整形术 | 7003~17223 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 5773~12453 |
假体隆胸 325 | 6684~11332 |
脂肪丰面部 | 6718~11587 |
隆乳隆 | 7758~14716 |
乳晕着色改善术 | 5928~18739 |
爱贝芙抗衰 | 8269~15185 |
假体硅胶隆 | 7321~11672 |
乳房脂肪填充修复 | 9150~15953 |
激光除皱 | 5345~16301 |
乳头提升术 | 9338~10742 |
乳房整形减肥丰 | 5580~14372 |
面部填充与改善 | 7578~10326 |
打玻尿酸丰 | 7826~11412 |
吸脂丰泪沟 | 9369~12775 |
自体脂肪丰眉弓 | 7096~14388 |
鼻小柱延长缝合技术 | 8940~10078 |
总结
2025年北京鼻尖S型曲线塑形术排名TOP10公布,以上信息仅供参考。如果您有更多疑问,请咨询在线客服。