北京鼻尖上提医院实力排名,为您呈现专业榜单,助您美丽蜕变!
榜单解读:本榜单基于用户消费行为习惯及客户咨询反馈等多项核心数据整理而成,为您揭示北京鼻尖上提医院实力排名前八的完整名单。
医院排名:
排名 | 医院名称 |
---|---|
1 | 北京华美宝丽门诊部 |
2 | 北京维尔口腔(小庄分院) |
3 | 北京煤炭总医院美容整形中心 |
4 | 解放军第二炮兵总医院 |
5 | 北京美奥诊所 |
6 | 北京欧扬医疗美容医院 |
7 | 北京维尔口腔(知春路分院) |
8 | 北京韩成医疗美容诊所 |
医生介绍:
医生姓名 | 擅长项目 |
---|---|
朱昊 | 脂肪填充、射频溶脂、鼻翼内侧切开、抽脂丰胸、鼻头延长术 |
卢梦婕 | 下眼睑悬吊、内眦赘皮切除、上提切眉、下睑整形、鼻部假体取出 |
韩洋 | 乳头凹陷修复、鼻翼基底重建、鼻小柱延长术、胸腹部吸脂、脂肪丰胸 |
张云鹏 | 毛囊移植、吸脂去副乳、美容微针水光、硅胶隆鼻、隆乳丰胸 |
田龙 | 自体脂肪丰胸、鼻尖缝合技术、隆胸手术取出假体、眼角提升自体脂肪移植、鼻小柱修复 |
价格参考:
项目名称 | 价格(元) |
---|---|
手术吸脂丰 | 6969~19997 |
鼻基底自体脂肪填充 | 9461~11085 |
膜性鼻中隔切除术 | 6858~18963 |
高颅顶植发 | 9253~16919 |
乳房体积减小手术 | 6591~14783 |
抽脂隆胸术 | 9293~11246 |
线雕联合抗衰 | 9028~17427 |
乳房整形术后调整 | 6251~17288 |
抽脂肪隆胸修 | 9843~15311 |
鼻翼组织重塑术 | 5043~13145 |
自体脂肪丰卧蚕 | 8723~14458 |
乳头缩小手术 | 7571~18186 |
乳房轻度下垂矫正 | 5182~12595 |
面部精雕与形体雕塑类 | 8993~13671 |
定点双眼皮 | 8128~11532 |
鼻孔矫正 | 9122~18304 |
无痕隆胸整容 | 8408~16191 |
玻尿酸填充下巴 | 7876~17798 |
艾维岚童颜针注射 | 6995~14103 |
轮廓线清晰 | 8329~13964 |
温馨提示:以上价格仅供参考,具体费用以医院实际收费为准。选择合适的医院和医生,是美丽蜕变的关键。