北京1050cc隆胸假体大小医院排名前三,以下为详细整理!
医院排名:
排名 | 医院名称 |
---|---|
1 | 中日友好医院 |
2 | 北京积水潭医院烧伤整形科 |
3 | 北京庆熙整形美容门诊部 |
医生信息:
医生姓名 | 擅长项目 |
---|---|
任冲 | 头包脸不剃发植发、自脂填充丰胸术、乳房皮肤紧致手术、法芮娅隆胸手、假体隆胸整 |
孙伟 | 玻尿酸填充下巴、抽脂隆胸、双侧乳房不对称矫正、自己的脂肪丰唇、下臀吸脂 |
陈波 | 做胸、鼻部矫正术(歪鼻矫正)、整形假体丰胸、自体脂肪填充鼻唇沟、短鼻延长术 |
付小卒 | 背部激光溶脂、乳头色素沉着治疗、丰胸部整形、眼部自体脂肪去黑眼圈、大腿激光溶脂 |
价格表:
项目 | 价格(元) |
---|---|
面部精雕与形体雕塑类 | 5244~18359 |
自己的脂肪填泪沟 | 6431~14104 |
鼻尖缩小填充 | 8741~11368 |
面部下垂提升 | 7423~19957 |
假体隆胸术 | 7483~17194 |
外眦成形术 | 9518~14099 |
美学植发 | 7700~16743 |
面颊凹陷填充 | 8193~11803 |
乳房PRP脂肪移植 | 6629~12381 |
改善胸部下垂 | 6650~11352 |
鼻尖突出度调整术 | 5533~12166 |
聚拉提塑形 | 9954~13315 |
绒毛感发际线植发 | 8243~15793 |
衡力眼部除皱注射 | 9772~10453 |
大腿后侧激光溶脂 | 6572~14323 |
眼周 | 5891~15757 |
鼻根填充术 | 8357~15732 |
隆胸手术 | 6704~19312 |
副乳脂肪垫去除 | 5198~17962 |
鼻尖顶点塑形术 | 8275~15924 |
以上信息仅供参考,具体价格及服务请咨询相关医院。