北京鼻根部自体脂肪注射整形医院排名及手术费用一览!以下为您呈现前8家医院的详细信息和价格表。
北京鼻根部自体脂肪注射医院排名
排名 | 医院名称 |
---|---|
1 | 北京维尔口腔(知春路分院) |
2 | 北京中德毛发移植整形医院 |
3 | 北京维尔康齿科甜水园口腔门诊部 |
4 | 北京维尔口腔安华桥口腔门诊部 |
5 | 北京美莱医疗美容医院 |
6 | 解放军总医院第一附属医院 |
7 | 北京丹熙医疗美容诊所 |
8 | 北京首玺医学整形医院 |
北京鼻根部自体脂肪注射医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
隆胸注射取出手术 | 7749~16612 |
美健光子硅胶 | 5607~17084 |
面部提升术 | 9826~10688 |
瑞蓝玻尿酸眼部填充 | 5472~19909 |
乳房萎缩修复手术 | 8748~12652 |
吸脂丰眼窝 | 6135~15872 |
假体移除手术 | 6957~17044 |
鼻部先天畸形矫正术 | 7089~14324 |
脂肪丰胸注射 | 7845~12734 |
髋部吸脂 | 5917~11550 |
自体脂肪丰胸 | 7599~16756 |
射频溶脂瘦小腿 | 8548~19175 |
种植眉毛 | 9508~11375 |
复合式内窥镜丰胸 | 9320~12437 |
胸部腺体肥大缩小 | 7355~16575 |
三针埋线 | 6448~13144 |
巨乳缩小 | 7130~13053 |
改脸型 | 6277~18956 |
假体丰胸曼托 | 6316~11315 |
瘦腰部 | 9065~16425 |
以上信息仅供参考,具体价格以医院实际收费为准。如果您有任何疑问或想获取更详细的信息,请随时联系在线客服。