广东曼托假体隆胸整形医院排名榜为您揭秘!以下为前10名医院及医生信息,供您参考。
医院排名
排名 | 医院名称 |
---|---|
1 | 中山美南华美容医院 |
2 | 佛山苏李秀英医院 |
3 | 中山大学附属第三医院整形美容科 |
4 | 深圳天美整形美容医院 |
5 | 广州新时代医院 |
6 | 深圳米兰柏羽医学美容门诊部 |
7 | 深圳天丽医疗美容门诊部 |
8 | 深圳河山口腔门诊部 |
9 | 深圳明伦门诊部 |
10 | 深圳广济医疗美容门诊部 |
医生信息
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
---|---|---|---|
王斌 | 眉部提升术、鼻中隔偏曲矫正手术、吸脂填眼窝、玻尿酸水光、改变胸型 | 医师 | 中山美南华美容医院 |
李进 | 酒窝、抽脂肪丰胸、丰胸娜绮、下臀区域冷冻溶脂、黑金超光子抗衰 | 医师 | 佛山苏李秀英医院 |
欧国升 | 丰胸吸脂、美学不剃发植发、30 岁漏斗胸矫正、奥地利公主玻尿酸、乳房重度下垂矫正 | 医师 | 中山大学附属第三医院整形美容科 |
邱少琼 | 内切法去眼袋、眼部外路祛眼袋、超声刀除皱、小切口双眼皮、玻尿酸填面颊 | 医师 | 深圳天美整形美容医院 |
杨天志 | 硅胶隆胸术、鼻尖顶点塑形术、丰胸麦格、乳晕激光治疗、鼻根部假体植入提升术 | 医师 | 广州新时代医院 |
价格表
项目名称 | 价格(元) |
---|---|
鼻梁增高手术 | 6301~17155 |
自体脂肪填充眼袋 | 7511~12463 |
抽脂隆胸 | 5823~17495 |
脂肪丰胸注射 | 8685~10055 |
傲诺拉水滴假体隆胸 | 9468~10150 |
韩式微创隆胸 | 6084~16578 |
马鞍袋吸脂 | 7794~15920 |
腰部环形吸脂 | 8504~15453 |
胸部缩小整形术 | 6855~16383 |
开外眼角 | 6961~15593 |
假体隆胸 200 | 7535~17197 |
伊婉抗衰 | 6378~14557 |
苹果肌区域激光溶脂 | 5611~18075 |
乳晕镭射嫩肤 | 7445~18312 |
鼻根部假体植入提升术 | 7503~14780 |
假体隆胸 260cc | 7056~17654 |
乳晕缩小 | 7322~16018 |
欧洲之星抗衰 | 7362~14584 |
鼻尖软骨间连接术 | 7024~12290 |
鼻尖旋转成形术 | 6831~10702 |
广东曼托假体隆胸整形医院排名榜为您提供了丰富的医院和医生信息,希望对您的选择有所帮助。在追求美丽的过程中,请务必选择正规医疗机构和经验丰富的医生,确保手术安全和效果。