关键词:隆胸手术,假体取出,医院排名,医生信息
广东隆胸手术假体取出,哪家医院更胜一筹?本文为您盘点排名前五的医院,并详细介绍其特色和优势。
排名前五医院点评
排名 | 医院名称 | 特色介绍 |
---|---|---|
1 | 珠海平安康复医院 | 中山大学附属第五医院协作医院,技术力量雄厚,拥有多个临床科室。 |
2 | 广州市荔医医疗美容 | 大型整形美容机构,具备整形植发修复手术资质,提供优质医疗服务。 |
3 | 深圳市蛇口人民医院烧伤整形科 | 三级综合医院,拥有丰富的医疗资源和经验,提供全面的医疗保健服务。 |
4 | 深圳博爱医院 | 与韩国、日本、美国等知名医疗机构合作,设备先进,技术精湛。 |
5 | 深圳广济医疗美容门诊部 | 专业医疗机构,设备先进,医资力量雄厚,提供全方位的整形美容服务。 |
医生信息
以下为部分知名医生信息:
姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
---|---|---|---|
李泽伟 | 麦格假体丰胸、自体脂肪填充隆胸等 | 医师 | 珠海平安康复医院 |
查元坤 | 胸部整形美容手术、吸脂等 | 主任医师、教授 | 深圳市蛇口人民医院烧伤整形科 |
李德新 | 鼻翼缩小手术、双眼皮修复手术等 | 医师 | 深圳博爱医院 |
林锐娟 | 眼部微晶瓷填充、鼻尖整形手术等 | 医师 | 深圳广济医疗美容门诊部 |
价格表
以下为深圳市蛇口人民医院烧伤整形科部分项目价格:
项目名称 | 价格(元) |
---|---|
整形手术丰胸 | 9394~16337 |
眼部激光祛脂肪粒 | 8841~11255 |
整胸 | 7634~13630 |
胸腹部吸脂 | 6874~10318 |
歪鼻矫正 | 5520~10061 |
隆胸假体挛缩 | 7048~19733 |
... | ... |
选择合适的医院和医生进行隆胸手术假体取出,对手术效果至关重要。以上信息仅供参考,具体选择需结合自身情况和医院医生的专业意见。