广东隆胸注射取出手医院排行榜:2025年,广东地区隆胸注射取出手术的医院排名已新鲜出炉,以下为前10名医院详细名单及医生信息。
医院排名:
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 广州粤秀整形外科门诊部 | 广州市越秀区粤秀整形外科门诊部 |
2 | 深圳伊婉整形美容医院 | 深圳市龙华新区伊婉整形美容医院 |
3 | 广州圣贝口腔门诊部 | 广州市圣贝口腔门诊部 |
4 | 深圳希思医疗美容医院 | 深圳市罗湖区红岭中路1022号 |
5 | 广州惠州伊丽莎白医疗美容医院 | 惠州伊丽莎白整形医院 |
6 | 广州华美医疗美容医院 | 广州市天河区华美医疗美容医院 |
7 | 广州军区总医院 | 广州市越秀区广州军区总医院 |
8 | 东莞玛丽亚妇产医院 | 东莞市南城区玛丽亚妇产医院 |
9 | 东莞华美医疗美容门诊部 | 东莞市东城区东莞华美医疗美容门诊部 |
10 | 深圳天丽医疗美容门诊部 | 深圳市福田区深圳天丽医疗美容门诊部 |
医生信息:
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
---|---|---|
邹庆 | 鼻翼软骨折叠鼻小柱延长术、脂肪丰下巴、傲诺拉假体隆胸术等 | 医师 |
徐士亮 | 硅胶假体鼻小柱延长术、乳头超声刀治疗、吸脂丰眼窝等 | 医师 |
王坚强 | 硅胶假体隆胸、大腿提升术、玻尿酸填充唇珠等 | 医师 |
杨良兵 | 黄金超光子抗衰、脂肪填充眼袋、丰胸微创手术等 | 医师 |
杨良兵 | 鼻孔内翻矫正术、玻尿酸去静态纹、瘦腿等 | 医师 |
价格表:
项目名称 | 价格(元) |
---|---|
隆胸脂肪填充手术 | 7223~15566 |
热玛吉抗衰 | 7913~10269 |
胸部整形重建 | 6319~12076 |
射频溶脂 | 8954~19281 |
鼻梁塑形术 | 8099~14839 |
手臂吸脂 | 8420~13856 |
注射脂肪隆胸 | 8666~18592 |
胸下垂手术 | 6749~18747 |
超光子抗衰 | 9117~11673 |
自身脂肪丰胸丰臀 | 8510~17193 |
地中海植发 | 8644~11954 |
胸部整形美容缝合 | 9279~14550 |
乳房胸部下垂 | 8822~13674 |
打针丰胸 | 8506~12243 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 6621~11684 |
乳房毛孔缩小手术 | 8063~10435 |
膨体垫鼻基底 | 5171~10315 |
乳房PRP脂肪移植 | 9067~11652 |
点阵激光 | 7355~18509 |
毛面假体丰胸 | 6036~15978 |
:以上为2025年广东隆胸注射取出手医院排行榜及医生信息,希望能为您的选择提供参考。