广东乳晕线雕专家排名及价格一览
为帮助您了解广东地区乳晕线雕专家排名及价格,我们整理了以下信息,供您参考。
专家排名
排名 | 专家姓名 | 擅长项目 | 职称 |
---|---|---|---|
1 | 邓正军 | 络腮胡种植、后天性鼻畸形修复术 | 主治医师 |
2 | 齐云香 | 一字胡种植、内侧脚前端切除术 | 主治医师 |
3 | 马锡武 | 鼻翼不对称矫正术、纤维镜辅助鼻孔矫正术 | 医师 |
4 | 罗奇 | 硅胶假体植入丰眼窝、去黑眼圈 | 医师 |
5 | 殷明熹 | 面部精雕、乳头线雕 | 医师 |
价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
玻尿酸丰面颊 | 7055~18251 |
韩式隆胸手术 | 5311~18822 |
胸部假体丰胸 | 5363~19305 |
鼻小柱增高手术 | 6935~19565 |
韩式蒜皮儿 | 5964~14207 |
外眦固定术 | 6642~12830 |
鼻部毛孔缩小术 | 8962~12429 |
眼部玻尿酸注射 | 5122~14235 |
乳房房形状调整手术 | 9098~15429 |
双美胶原蛋白价格 | 7349~15799 |
整形隆胸术 | 7558~10931 |
胸部修复 | 9092~16382 |
外眦韧带延长 | 9939~14102 |
鼻部支架重建术 | 8388~12445 |
傲若拉闪耀丰胸 | 8574~19437 |
开放式鼻成形术 | 7634~17649 |
乳晕局部皮肤再生治疗 | 5267~19753 |
脂肪丰胸注射 | 8983~13343 |
肩膀抽脂 | 8514~16488 |
眼部脂肪移植填充 | 6660~13462 |
以上信息仅供参考,具体价格及专家信息以医院官方公布为准。如有疑问,请咨询相关医院或在线客服。希望这份信息能对您的选择有所帮助。